chipaktiv
1x1
4. Lauf für Mehrsprachigkeit

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Mokros, Christian Triathlon Team DSW Darmstadt 36:56 1. M30 1. m
2. Rop, Tobias Nezabudka 37:15 1. M40 2. m
3. Schallenberg, Stephan 38:17 2. M30 3. m
4. Volk, Sascha Sophienschule Frankfurt 38:20 3. M30 4. m
5. Metzler, Jürgen TEAM SPESSARTCHALLENGE TV BAD ORB 38:36 2. M40 5. m
6. Meri, Kuha Eintracht Frankfurt 38:39 1. W20 1. w
7. Mohles, Felix 38:40 1. M25 6. m
8. langer, sebastian 39:49 2. M25 7. m
9. Senzel, Stephan 39:50 4. M30 8. m
10. Wuensche, Frederic 39:52 5. M30 9. m
11. Luna, Sebastian 39:55 6. M30 10. m
12. Graewert, Tim Sportivamente Bruxelles 40:16 7. M30 11. m
13. Kirchenmajer, Stefan Eintracht Frankfurt 40:23 1. M45 12. m
14. Berger, Alisa 41:00 1. W25 2. w
15. Sorrentino, Daniel 41:14 8. M30 13. m
16. Uracs, Tamás Höchster Schwimmverein 1893 e.V 41:40 1. M35 14. m
17. Kahlert, Markus 41:53 2. M35 15. m
18. Vink, Dr.Arjan 42:05 3. M40 16. m
19. Grimm, Maren Triathlon Team DSW Darmstadt 42:08 1. W50 3. w
20. Janich, Dr.Steffen 42:28 3. M35 17. m
21. Adler, Harry Lingua Hungarica 42:50 4. M35 18. m
22. García Martínez, Carlos ECB 42:53 4. M40 19. m
23. Vetter, Matthias 42:59 1. M55 20. m
24. Olmos, Alejandro ECB 43:17 3. M25 21. m
25. Morlat, Julien ECB 43:18 5. M35 22. m
26. Guinebaud, Fabrice ADFE Hessen e.V 43:18 6. M35 23. m
27. Straßer, Julia 43:38 1. W30 4. w
28. Engel, Bianca 43:40 2. W30 5. w
29. Frisius, Frank 44:11 2. M55 24. m
30. Mc Cull, Duncan Internationale Schule 44:20 7. M35 25. m
31. Sikora, Robert Deutsch-polnische Elterniniative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V. 44:23 5. M40 26. m
32. Hervé, Olivier 44:35 6. M40 27. m
33. Clever, Robert University of Denver 44:41 4. M25 28. m
34. Meldau, Olivier 44:47 2. M45 29. m
35. Kengfelder, Claudia 44:49 3. W30 6. w
36. Steffen, Kay LC Olympia Wiesbaden 44:57 5. M25 30. m
37. Flek, Sergius 45:02 8. M35 31. m
38. Meyler, Aidan ECB 45:03 3. M45 32. m
39. Nink, Stephan 45:06 9. M30 33. m
40. Fischer, Sabine 45:09 4. W30 7. w
41. Dos Santos Gonzalez, Antonio Eintracht Frankfurt 45:13 4. M45 34. m
42. Zuber, Nevia 45:19 1. W40 8. w
43. Berger, Heiko 45:20 6. M25 35. m
44. Strauch, Christian Eintracht Frankfurt Triathlon 45:23 10. M30 36. m
45. Basche, Franzisca 45:26 2. W25 9. w
46. Dettweiler, Dr.Marco Fight Club 45:42 5. M45 37. m
47. Oppenhaeuser Gascon, Alexander 2SonMas 45:43 7. M40 38. m
48. Kukies, Jörg 45:49 6. M45 39. m
49. von Kuczkowski, Niklas^ 45:53 7. M25 40. m
50. Rocker, Frank Eintracht Frankfurt Triathlon 46:06 7. M45 41. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung