chipaktiv
1x1
4. Lauf für Mehrsprachigkeit

5km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Adolphs, Tim Eintracht Frankfurt 17:10 1. M40 1. m
2. Dunaev, Anatoly Gymnasion Offenbach 17:56 1. M30 2. m
3. Takami, Yuta 18:10 2. M30 3. m
4. Keller, Andrej Nezabudka 1 18:11 3. M30 4. m
5. Cornejo, Santiago Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 18:30 1. M25 5. m
6. de Jong, Gerdien 20:07 1. W30 1. w
7. Melendo Padrón, Jonás Transbrothers 20:18 2. M25 6. m
8. Benecken, Paul Spiridon Frankfurt 20:35 1. M20 7. m
9. Etges, Peter 20:35 1. M35 8. m
10. Burau, Eugen 20:50 2. M40 9. m
11. Boslé, Benoît Le Jardin 21:05 3. M25 10. m
12. Richter, Stefan 21:11 1. M45 11. m
13. Keyfman, Liv 21:25 4. M30 12. m
14. Pietzker, Daniel 21:26 4. M25 13. m
15. Menzel, Jan 21:29 1. M50 14. m
16. Ludwig, Hannes 2SonMas 21:37 3. M40 15. m
17. Büchner, Jan Alemania Nied 21:40 16. m
18. Bamberger, Florian 21:43 2. M20 17. m
19. Büchner, Christoph RSV Marburg 21:44 4. M40 18. m
20. Henrich, Matthias RSC Bad Homburg 21:54 1. M55 19. m
21. Torres-Teigell, David 21:59 5. M30 20. m
22. Funk, Michael 22:02 5. M25 21. m
23. Silva Marins, Leandro IMBRADIVA e.V. 22:04 6. M30 22. m
24. Kempf, Christoph 22:08 6. M25 23. m
25. Kahoun, Michael 22:16 2. M45 24. m
26. Bohm, Marlon 22:20 3. M20 25. m
27. John, Michael 22:20 3. M45 26. m
28. Sultani, M. Shuaeb 22:24 5. M40 27. m
29. Szabolcs, Rejtö 22:38 2. M35 28. m
30. Dürr, Susanne 22:45 1. W40 2. w
31. haar, volker 22:46 2. M55 29. m
32. Furudera, Masaharu 22:57 6. M40 30. m
33. Stoyanov, Ivo Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 23:00 3. M35 31. m
34. Förster, Stefan 23:28 2. M50 32. m
35. Okanovic, Sahza 23:33 1. W25 3. w
36. Ahmed, Mohammed Sophienschule Frankfurt 23:34 4. M20 33. m
37. Luna, Julia 23:42 2. W30 4. w
38. Kyritz, Sebastian Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 23:43 5. M20 34. m
39. Neumann, Ralph Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 23:47 4. M45 35. m
40. Meckel, Monika Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 23:47 2. W40 5. w
41. Popp, Alexander 23:50 7. M40 36. m
42. Olt, Christian 23:51 8. M40 37. m
43. Schröder, Patrik TSV Bonames 23:55 6. M20 38. m
44. Mejia Mertel, Ricardo 24:01 7. M20 39. m
45. Heim-Buchner, Jutta TVE 24:05 1. W45 6. w
46. Monar, Fernando Welcomecenter Hessen 24:13 4. M35 40. m
47. Fernández Aguilar, Ángela 2SonMas 24:16 1. W35 7. w
48. Hahn, Nicolai FC Germania Enkheim 24:20 8. M20 41. m
49. Malev, Alexey 24:25 7. M30 42. m
50. Willms, Stephan 24:31 5. M45 43. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung