chipaktiv
1x1
3. Lauf für Mehrsprachigkeit

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Buss, Keijo TuS Gelnhausen 35:38 1. M20 1. m
2. Wagner, Marc Team Nico & John 35:42 1. M40 2. m
3. Albert, Christian 35:51 1. M35 3. m
4. Krzemien, Rafael 37:22 1. M45 4. m
5. Rop, Tobias Nezabudka 1 37:59 2. M35 5. m
6. Dörnberg, Joachim DBFCSG 38:05 1. M30 6. m
7. Bulle, Michael Roter Stern Mülheim 38:07 2. M30 7. m
8. Kaspar, Marcel 38:28 3. M30 8. m
9. Steindl, Marc MTV Kronberg 38:36 1. M50 9. m
10. Mohles, Felix Team Erdinger Alkoholfrei 38:41 1. M25 10. m
11. Speike, Carsten Eintracht Frankfurt 39:06 2. M20 11. m
12. Schminke, Daniel Eintracht Frankfurt 39:21 2. M25 12. m
13. Ohlwein, Martin Spiridon Frankfurt e.V. 39:27 2. M45 13. m
14. Kirchenmaier, Stefan Eintracht Frankfurt Triathlon 39:30 3. M45 14. m
15. Erb, Marco Spiridon Frankfurt e.V. 40:15 2. M40 15. m
16. Baron, Alexander Optimum Sportbrillen 40:19 3. M25 16. m
17. Zoehrlaut, Christian run4fun 40:33 3. M35 17. m
18. Fleckenstein, Stefan 40:52 3. M40 18. m
19. Tamas, Urags 41:47 4. M35 19. m
20. Plaetzer, Oliver 1. Frankfurter Karate Dojo 42:08 2. M50 20. m
21. Presmann, Evgeni 42:15 4. M40 21. m
22. Graewert, Tim Sportmetric Bruxelles 42:25 4. M30 22. m
23. Tronsgard, Derek 43:18 4. M45 23. m
24. Frisius, Frank BSG Commerzbank 43:25 3. M50 24. m
25. Kasperczak, Yannick Eintracht Frankfurt Triathlon 43:26 5. M30 25. m
26. Schiller, Oliver 43:28 5. M45 26. m
27. Pashnin, Denis MainHeim e.V. 43:57 5. M40 27. m
28. Adams, Herbert 44:05 1. M60 28. m
29. Borkowski, Tomasz Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 44:09 6. M30 29. m
30. Wiechert, Sebastian 44:15 5. M35 30. m
31. Langfelder, Claudia 44:23 1. W30 1. w
32. Prenzes, Krisztian Lingua Hugarica 44:23 6. M35 31. m
33. Seidel, David Extreme Jogging 44:26 7. M35 32. m
34. Tolstenkov, Oleg 44:32 8. M35 33. m
35. Mohr, Stefan TG Weilbach 44:42 9. M35 34. m
36. Rullmann, Björn 44:46 10. M35 35. m
37. Tempera, Nuno Spiridon Frankfurt 44:53 6. M45 36. m
38. Kukies, Jörg 44:59 7. M45 37. m
39. Radmacher, Claus Forum Sprendlingen Nord e.V. 45:21 11. M35 38. m
40. Rupp, Fabian 45:43 7. M30 39. m
41. Preis, Christin 45:46 1. W25 2. w
42. Senzel, Stephan 45:46 4. M25 40. m
43. Schmoltz, Christian 2SonMás e.V. 45:52 41. m
44. Henrik, Gewiehs 46:01 8. M30 42. m
45. Polvnina, Olga Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 46:02 2. W30 3. w
46. Zacharias, Matthias 46:02 8. M45 43. m
47. Zaccheddu, Pier- Giorgio 46:12 6. M40 44. m
48. Schmid, Markus Turnerschaft 1860 Heddernheim 46:17 7. M40 45. m
49. Sachs, Elmar 46:20 12. M35 46. m
50. Aschenbrenner, Patrick 46:28 9. M30 47. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung