chipaktiv
1x1
2. Lauf für Mehrsprachigkeit

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Dunaev, Anatoly 35:48 1. M30 1. m
2. Claeyssens, Noémie 36:39 1. W20 1. w
3. Stücher, Matthias Team TVE Netphen 37:10 1. M25 2. m
4. Velte, Andreas Run for Opa 37:28 1. M35 3. m
5. Gamboa, Humberto Rettet den Regenwald 39:01 1. M45 4. m
6. Leiendecker, Lukas TSG Ober-Eschbach 39:24 1. M20 5. m
7. Thießen, Sven 40:01 2. M45 6. m
8. Zoehrlaut, Christian run4fun 41:31 2. M35 7. m
9. Flek, Sergius 41:42 2. M30 8. m
10. Uhlmann, Michael 41:51 1. M50 9. m
11. Mikitenko, Irina LG Eintracht Frankfurt 42:04 1. W40 2. w
12. Kater, Gordian TSV Fuhlen 42:29 3. M30 10. m
13. Happe, Wolfgang Ginnheimer LT 42:46 1. M40 11. m
14. Borkowski, Tomasz Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 44:16 4. M30 12. m
15. Barthel, Prof.Jan MuWiSlothical 44:19 2. M25 13. m
16. Sheiko, Stanislav 44:34 5. M30 14. m
17. Wende, Winfred Eintracht Frankfurt Triathlon 44:45 3. M35 15. m
18. Laschet, Simon Psycho|Path 44:51 3. M25 16. m
19. Pashnin, Denis 45:04 2. M40 17. m
20. Glöckner, David 45:09 4. M25 18. m
21. Kensche, Tobias 45:14 4. M35 19. m
22. Zurwonne, Dirk Eintracht Frankfurt Triathlon 45:19 5. M25 20. m
23. Wolters, Philipp 45:39 6. M30 21. m
24. Schouten Moral, Yoel Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 46:44 2. M20 22. m
25. Stüer, Sebastian MuWiSlothical 46:46 3. M20 23. m
26. Ponloni, Marco Pinocchio 47:37 7. M30 24. m
27. Biebel, Stefan 47:39 8. M30 25. m
28. Viktor, Nemet 48:08 9. M30 26. m
29. Genberg, Peter 48:09 3. M45 27. m
30. Schubert, Andrea TuS Hornau 48:26 1. W45 3. w
31. Fehl, Niklas 48:28 6. M25 28. m
32. Rodríguez, Leonardo Botschaft-Generalkonsulat Venezuela 48:32 10. M30 29. m
33. Abrahamyan, Ara 48:33 3. M40 30. m
34. Salazar, Enrique 2SonMás 49:08 4. M40 31. m
35. Lai, Yu-Yen Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 49:14 4. M20 32. m
36. Oppenhäuser Gascon, Alexander 2SonMás e.V. 49:19 5. M35 33. m
37. Eckert, Björn Road to Cologne 49:25 5. M40 34. m
38. Guanipa Hernandez, Jorge 2SonMás e.V. 49:27 4. M45 35. m
39. Gil, Gustavo 49:31 6. M35 36. m
40. Hassler, Michael Spiridon Frankfurt 49:36 5. M45 37. m
41. Resas, Dieter Bürstadt 49:56 6. M45 38. m
42. Adler, Harry Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V. 50:05 7. M35 39. m
43. HENK, LUISA 50:19 1. W35 4. w
44. Stratmann, Florian FSK Oberforsthaus 50:19 5. M20 40. m
45. Haake, Jonas 50:20 11. M30 41. m
46. Katzelnik, Olga 50:26 2. W35 5. w
47. Meilinger, Martin VGF 50:32 1. M55 42. m
48. Kruck, Daniel FSK Oberforsthaus 50:35 8. M35 43. m
49. Hofmann, Kai 51:10 7. M25 44. m
50. Kitten, Stephan 51:15 6. M40 45. m
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung