chipaktiv
1x1
2. Lauf für Mehrsprachigkeit

5km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Wiegand, Frank LG BSN 17:18 1. M45 1. m
2. Schliemann, Hans-Peter MTV Kronberg 18:37 2. M45 2. m
3. Partsikanashvili, Amirani Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 18:55 1. M20 3. m
4. McHugh, Denis 19:31 3. M45 4. m
5. Lauterwald, Johannes Eintracht Frankfurt Triathlon 20:28 2. M20 5. m
6. Grimm, Thomas Software AG Team DSW Darmstadt 20:47 1. M55 6. m
7. Kaul, Ashok Le Jardin 20:48 1. M40 7. m
8. Grimm, Maren Software AG Team DSW Darmstadt 21:08 1. W45 1. w
9. Brandt, Michael Spiridon Frankfurt 21:36 1. M50 8. m
10. von der Grün, Klaus 21:38 2. M55 9. m
11. Schmid, Markus 21:57 2. M40 10. m
12. Erfkamp, Daniel 22:36 1. M30 11. m
13. Karathanasis, Andreas 22:58 3. M20 12. m
14. Jungjohann, Niels O-Phase Frankfurt 23:41 4. M20 13. m
15. Polunina, Olga Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 23:47 1. W30 2. w
16. Förster, Stefan 23:51 4. M45 14. m
17. Veit, Thomas GS 24:07 3. M40 15. m
18. nikiforov, michael 24:37 1. M35 16. m
19. Blum, Dominik 24:41 2. M35 17. m
20. Dietz, Dr.Andreas 2SonMás e.V. 24:49 5. M45 18. m
21. Reztö, Stabolez Lingua Hungarica e.V. 24:54 3. M35 19. m
22. Grimm, Jana Software AG Team DSW Darmstadt 24:56 1. W20 3. w
23. Faik, Dr.Jürgen SG Sossenheim - TT 25:14 2. M50 20. m
24. Rocker, Frank Eintracht Frankfurt Triathlon 25:30 4. M40 21. m
25. Brügmann, Fabian 25:41 2. M30 22. m
26. Lawall, Dr.Arne 25:54 5. M40 23. m
27. Wezel, Torsten 25:56 6. M45 24. m
28. Schmidt, Marie Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 26:00 1. W25 4. w
29. Melendo, Jonas Transbrothers 26:01 1. M25 25. m
30. Barreto Velarde, Danae Valeria TRANSBROTHERS 26:01 2. W25 5. w
31. Molina, Edylberto Botschaft-Generalkonsulat Venezuela 26:04 3. M50 26. m
32. Murmann, Frank 26:07 7. M45 27. m
33. Buchner, Valentin TSV Bonames 26:09 5. M20 28. m
34. Prenzel, Nina Blue Viking Running Team 26:10 3. W25 6. w
35. Kittelmann, Felix TSV Bonames 26:11 6. M20 29. m
36. Juhnke, Hanno 26:14 4. M35 30. m
37. Winkler, Denisse 26:17 2. W20 7. w
38. Strube, Olivier 26:19 6. M40 31. m
39. Espinosa Vargas, Ursula 26:22 2. W30 8. w
40. Opitz, Stephan 2SonMás 26:26 4. M50 32. m
41. Prenzel, Lutz Blue Viking Running Team 26:29 1. M65 33. m
42. Asmus, Albert 26:31 7. M20 34. m
43. Grohmann, Patrick 2SonMás e.V. 26:35 5. M35 35. m
44. da Silva de Horst, Simone 26:38 1. W35 9. w
45. Horst, Kai 26:39 6. M35 36. m
46. Klandt, Marcus 2SonMás 26:41 7. M35 37. m
47. Müller, Heike 26:49 2. W45 10. w
48. Guth, Matthias Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V. 26:54 3. M55 38. m
49. Izquierdo, Ainara 2SonMás e.V. 27:09 2. W35 11. w
50. Onnen, Andreas LAG Freie Kinderarbeit e.V. 27:25 8. M45 39. m
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung