chipaktiv
1x1
2. Lauf für Mehrsprachigkeit

3km-Schülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Kiedrowski, Daniel Eduard-Spranger-Schule 12:22 1. MJB 1. m
2. Laura, Dürr LG Eintracht Frankfurt 12:27 1. WSA 1. w
3. Abel, Tobias Gymnasium Riedberg 12:44 1. MSB 2. m
4. Onnen, Keno LAG Freie Kinderarbeit e.V. 12:56 2. MSB 3. m
5. Johannes, Giger LAG Freie Kinderarbeit e.V. 13:55 3. MSB 4. m
6. Lund, Frederik TSV Bonames 13:59 4. MSB 5. m
7. Buchner, Natalie TSV Bonames 14:03 1. WSB 2. w
8. Richter, Fabián 2SonMás 14:04 5. MSB 6. m
9. Ginsburg, Julia 14:15 2. WSA 3. w
10. Settembre, Emilio Freiherr vom Stein Schule 14:19 1. MSA 7. m
11. Sipt, Clara TSV Bonames 14:38 1. WJA 4. w
12. Wüst, Denise TSV Bonames 14:40 1. WJB 5. w
13. Pimentola, Kieran Goethe Gymnasium 14:46 6. MSB 8. m
14. Richter, Marie TSV Bonames 14:53 3. WSA 6. w
15. Bewig, Caroline TSV Bonames 15:01 2. WJB 7. w
16. Zokhin, Philipp Alexander-Puschkin-Schule 15:06 1. MSD 9. m
17. Diaconescu, Philipp TSV Bonames 15:26 1. MSC 10. m
18. Perez, Guillermo Europaische schule 15:37 2. MSD 11. m
19. Mrotzek, Sebastian TSV Bonames 15:45 2. MSC 12. m
20. Marson, Leon Alexander-Puschkin-Schule 15:50 3. MSD 13. m
21. Stark, Tabea Wöhlerschule 15:56 3. WJB 8. w
22. Mayer, Jonas Theodor-Heuss-Schule 15:59 3. MSC 14. m
23. Mayer, Pascal Theodor-Heuss-Schule 15:59 4. MSC 15. m
24. Driedger, Samuel in_design architektur 16:03 4. MSD 16. m
25. Bensch, Philipp Gymnasium Riedberg 16:13 2. MSA 17. m
26. Ferreiro, Joelle Elisabethenschule 16:15 2. WSB 9. w
27. Kitten, Robin Jannis Liebfrauenschule Frankfurt 16:25 5. MSC 18. m
28. Keller, Marin Kirchnerschule 16:41 5. MSD 19. m
29. Akos, Csaba Theodor-Heuss-Schule 16:49 6. MSC 20. m
30. Bouzarzar, Jakob Kids Camp Bilingual School 16:55 7. MSC 21. m
31. Janss, Lennard Kids Camp Bilingual School 17:03 6. MSD 22. m
32. Perez, Olivia Europaische schule 17:06 1. WSC 10. w
33. Ridder, Mia TSV Bonames 17:07 2. WSC 11. w
34. Stein, David dt.-russische Europaschule 17:16 8. MSC 23. m
35. Molz, Jan 17:20 7. MSD 24. m
36. Jörg, Johanna Freiherr-vom-Stein-Schule 17:27 3. WSB 12. w
37. Zabudkin, Emilia Goethe Gymnasium 17:30 4. WSB 13. w
38. Matwy, Berezler 17:34 9. MSC 25. m
39. Fischer, Stine Freiherr-vom-Stein-Schule 17:47 5. WSB 14. w
40. Jörg, Marlene Freiherr-vom-Stein-Schule 17:47 4. WSA 15. w
41. Bordeville, Christina Grundschule Riedberg 17:47 3. WSC 16. w
42. Veit, Ainoa Frankfurt International School Oberursel 17:47 4. WSC 17. w
43. Obert, Yurij Slowo e.V. 18:05 10. MSC 26. m
44. Parisi, Marco Holzhausenschule 18:05 11. MSC 27. m
45. Vitiello, Leonardo Holzhausenschule 18:07 12. MSC 28. m
46. Settembre, Camillo Holzhausenschule 18:20 13. MSC 29. m
47. Zaccheddu, Nele Holzhausenschule 18:46 5. WSC 18. w
48. Riedel, Philipp Alexander-Puschkin-Schule 18:51 8. MSD 30. m
49. Schmid, Thilo Turnerschaft 1860 Heddernheim 19:03 7. MSB 31. m
50. Mannheimer, Chantal 19:07 5. WSA 19. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung