chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Strauch, Christian INJOY Ansbach 32:41 1. M30 1. m 32:40
2. Egerer, Stefan LG Kreis Ansbach 33:07 2. M30 2. m 33:06
3. Friedrich, Uwe Chemnitzer PSV 33:19 1. M40 3. m 33:18
4. Wittmann, Jürgen LAC Quelle Fürth 33:39 1. M35 4. m 33:38
5. Hellmann, Daniel INJOY Ansbach 33:58 3. M30 5. m 33:40
6. Wolfschläger, Bernd TSG 08 Roth 34:23 1. M20 6. m 34:23
7. Richter, Thomas TSV Dinkelsbühl 35:24 4. M30 7. m 35:23
8. Bauer, Simon TV Leutershausen 35:41 2. M20 8. m 35:40
9. Glaser, Stefan Bad Windsheim DLRG 37:11 2. M35 9. m 37:10
10. Schwager, Stefan TSV 1860 Ansbach 37:12 5. M30 10. m 37:11
11. Baxmeier, Thomas RSG Lichtenau 37:36 3. M35 11. m 37:34
12. Gnibl, Rainer INJOY Ansbach 37:41 2. M40 12. m 37:40
13. Klass, Walter Hydrometer Ansbach 37:46 1. M45 13. m 37:39
14. Rentsch, Benjamin 38:05 3. M20 14. m 37:57
15. Preu, Gunther TSV 2000 Rothenbur 38:26 2. M45 15. m 38:26
16. Maußer, Wilhelm TV Heilsbronn 38:27 1. M55 16. m 38:26
17. Roll, Alexander Hochschule Ansbach 38:29 3. M40 17. m 38:09
18. Riedel, Dr.Gert 38:42 1. M50 18. m 38:41
19. Ruttmann, Stefan Tierklinik Ansbach 38:46 6. M30 19. m 38:32
20. Müller, Florian FOS/BOS Triesdorf 38:52 4. M20 20. m 38:30
21. Jlleditsch, Elena 38:59 1. W20 1. w 38:58
22. Jechnerer, Christian Herrieder Aquathleten 39:06 3. M45 21. m 39:06
23. Schmitt, Philipp TVL Leutershausen 39:09 5. M20 22. m 39:07
24. Feemers, Jan 39:19 6. M20 23. m 39:11
25. Ullmann, Herbert 39:20 4. M40 24. m 39:18
26. Schmidt, Andreas Alpenverein Ansbach 39:28 4. M35 25. m 39:23
27. Müller, Viktor TV Heilsbronn 39:46 4. M45 26. m 39:45
28. Rauscher, Sebastian 40:32 7. M30 27. m 38:56
29. Schwager, Emanuel bike-sport-ansbach 40:59 7. M20 28. m 40:29
30. Muschler, Andreas Ansbacher Feuerwehren 41:01 8. M20 29. m 40:56
31. Schlötterer, Andreas Ansbacher Feuerwehren 41:02 5. M35 30. m 40:56
32. Sobek, Claus alb team neusitz 41:16 5. M45 31. m 41:15
33. Kriworotow, Dietrich Alpenverein Ansbach 41:19 8. M30 32. m 41:14
34. Meckler, Johannes 41:24 9. M20 33. m 41:15
35. Berger, Lasse Hochschule Ansbach 41:33 10. M20 34. m 41:02
36. Meckler, Matthias 41:39 11. M20 35. m 41:32
37. Deml, Rupert Team ERDINGER Alkoholfrei 41:43 2. M55 36. m 41:34
38. Kalb, Walter Radio 7 Laufteam 41:49 3. M55 37. m 41:43
39. Schmid, Lukas SV Diendorf 41:53 12. M20 38. m 41:36
40. Vogel, Jannis Gesungheitszentrum Herrmann 42:03 13. M20 39. m 42:00
41. Schalte, David CVyM Ansbach 42:06 14. M20 40. m 41:52
42. Pfanne, Dirk Hesselberg Runners 42:11 6. M45 41. m 42:04
43. Protz, Roland TSV 2000 Rothenburg 42:22 4. M55 42. m 42:19
44. Mehlis, Timo Markgrafen-Apotheke 42:25 7. M45 43. m 42:09
45. Sauter, Ernst TSV Flachslanden 42:26 1. M65 44. m 42:23
46. Dürr, Oliver 42:40 5. M40 45. m 42:31
47. Meyer, Stefan 42:44 6. M40 46. m 42:38
48. Rothenberger, Angela LG Kreis Ansbach 42:57 1. W45 2. w 42:54
49. Luber, Torsten 42:58 7. M40 47. m 42:46
50. Amesöder, Christian APROVIS Energy Systems GmbH 43:08 15. M20 48. m 43:01
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung