chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 1200m 2005/2006

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Augustin, Philipp FV Dittenheim 4:55 1. M9 1. m
2. Appel, Johannes GS Ansbach - Hennenbach 4:58 2. M9 2. m
3. Breier, Nick Grundschule Lichtenau 5:13 3. M9 3. m
4. Bokor, Nolan TSV Ansbach 5:20 4. M9 4. m
5. Schnieders, Björn Grundschule Luitpoldschule Ansbach 5:25 5. M9 5. m
6. Halbig, Jared Grundschule Ansbach / Eyb 5:27 6. M9 6. m
7. Brünner, Marie Weinbergschule Ansbach 5:28 1. W9 1. w
8. Bauer, Anton Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 5:29 1. M8 7. m
9. Staunton, Tom Grundschule Schalkhausen 5:31 7. M9 8. m
10. KurthMcCants, Cameron Grundschule Lichtenau 5:31 2. M8 9. m
11. Heckel, Maximilian Grundschule Schalkhausen 5:33 8. M9 10. m
12. Sandner, Jona TSV Elpersdorf 5:34 3. M8 11. m
13. Schöppl Pettitte, Jonas 5:35 9. M9 12. m
14. Adler, Timo Grundschule Lichtenau 5:36 10. M9 13. m
15. Ammon, Paul Grundschule Lichtenau 5:37 4. M8 14. m
16. Arias, Armando Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 5:42 11. M9 15. m
17. Hornung, Alexander Tsv Elpersdorf 5:44 5. M8 16. m
18. Salazar, Rafael GS Ansbach - Hennenbach 5:44 12. M9 17. m
19. Held, Noel Grundschule Ansbach / Eyb 5:45 13. M9 18. m
20. Syla, Adrian Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 5:46 14. M9 19. m
21. Karl, Rebecca GS Ansbach - Hennenbach 5:47 2. W9 2. w
22. Schinko, Leonie TSV 1860 Dinkelsbühl 5:49 1. W8 3. w
23. Bingöl, Mahir Grundschule Luitpoldschule Ansbach 5:49 15. M9 20. m
24. Zacharzowsky, Charlotte Grundschule Luitpoldschule Ansbach 5:51 3. W9 4. w
25. Porzner, Eliott Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 5:51 16. M9 21. m
26. Fuggerer, Theresa GS Ansbach - Hennenbach 5:52 2. W8 5. w
27. Schachner, Kimi TSV Röckingen 5:52 17. M9 22. m
28. Staunton, Connor Grundschule Schalkhausen 5:53 18. M9 23. m
29. Dinter, Sven Grundschule Ansbach / Eyb 5:53 19. M9 24. m
30. Leopoldseder, Nico Herrieder Aquathleten 5:54 20. M9 25. m
31. Karg, Jonathan Grundschule Schalkhausen 5:57 21. M9 26. m
32. Naser, Noel TSV Elpersdorf 5:58 22. M9 27. m
33. Herding, Moritz 5:58 23. M9 28. m
34. Rothenberger, Julia Herrieder Aquathleten 5:59 4. W9 6. w
35. Kressel, Leon TSV Elpersdorf 6:00 6. M8 29. m
36. Frehner, Luisa GS Ansbach - Hennenbach 6:01 3. W8 7. w
37. Boas, Leon Grundschule Ansbach / Eyb 6:03 7. M8 30. m
38. Vogel, Leon Grundschule Luitpoldschule Ansbach 6:06 8. M8 31. m
39. Herrmann, Benedikt Luitpoldschule Ansbach 6:07 24. M9 32. m
40. Nowak, Benedikt Grundschule Ansbach / Eyb 6:08 9. M8 33. m
41. Krüger, Pascal Grundschule Ansbach / Eyb 6:09 10. M8 34. m
42. Binder, Julian Grundschule Ansbach / Eyb 6:09 11. M8 35. m
43. Ebert, Julie Weinbergschule Ansbach 6:11 5. W9 8. w
44. Gärtner, Katharina DAV Sektion Ansbach e.V. 6:11 6. W9 9. w
45. Naitana, Jasmin Grundschule Lichtenau 6:12 7. W9 10. w
46. von Foerster, Lara GS Ansbach - Hennenbach 6:14 8. W9 11. w
46. Strohlein, Max TSV Elpersdorf 6:14 12. M8 36. m
48. Knaus, Jessica Grundschule Schalkhausen 6:15 9. W9 12. w
49. Eschenbeck, Tobias Grundschule Luitpoldschule Ansbach 6:16 25. M9 37. m
50. Scholz, Bastian DAV Sektion Ansbach e.V. 6:16 10. W9 13. w
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung