chipaktiv
1x1
7. Münchner-Kindl-Lauf

800m Schülerlauf AK 7-8 (2006-2007)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Littke, Leon 3:23 1. M7/8 1. m
2. Bischoff, Lusie 3:31 1. W7/8 1. w
3. Schwabe, Moritz SC-Hochvogel 3:32 2. M7/8 2. m
4. Hofbauer, Laura Elisabeth 3:33 2. W7/8 2. w
5. Raghunath, Simon 3:34 3. M7/8 3. m
6. Olivier, Felix 3:35 4. M7/8 4. m
7. Häring, Lorenz 3:36 5. M7/8 5. m
8. Roudil, Jan-Philipp 3:39 6. M7/8 6. m
9. Kruger, Louis 3:40 7. M7/8 7. m
10. Seltmann, Jonas 3:42 8. M7/8 8. m
11. Bieler, David-Ben 3:42 9. M7/8 9. m
12. Fischer, Johannes 3:43 10. M7/8 10. m
13. Vielhaben, Paul 3:43 11. M7/8 11. m
14. van Boemmel, Florian 3:45 12. M7/8 12. m
15. vom Hagen, Carlotta TSV Solln 3:46 3. W7/8 3. w
16. Maier, Lisa 3:46 4. W7/8 4. w
17. Strohmeier, Arne SC-Hochvogel 3:46 13. M7/8 13. m
18. Hochstein, Carlo 3:49 14. M7/8 14. m
19. Storl, Marius 3:51 15. M7/8 15. m
20. Seltmann, Lucas 3:51 16. M7/8 16. m
21. Hautke, Luis Team4friends 3:52 17. M7/8 17. m
22. Nill, Tobit 3:53 18. M7/8 18. m
23. Bessler, Jette 3:53 5. W7/8 5. w
24. Penzoldt, Lukas generali Löwen 3:55 19. M7/8 19. m
25. Stark, Pauline SC-Hochvogel 3:55 6. W7/8 6. w
26. von Skwarczinsky, Carl 3:58 20. M7/8 20. m
27. Englert, Florian 3:58 21. M7/8 21. m
28. Kutschera, Johan 3:59 22. M7/8 22. m
29. Heller, Celina 4:01 7. W7/8 7. w
30. Lorenzen, Frederik 4:02 23. M7/8 23. m
31. Hautke, Magdalena Team4friends 4:03 8. W7/8 8. w
32. Strohmeier, Kristin SC-Hochvogel 4:04 9. W7/8 9. w
33. Escherich, Luise 4:05 10. W7/8 10. w
34. Schneider, Fabian 4:06 24. M7/8 24. m
35. Hirt, Quirin 4:08 25. M7/8 25. m
36. Roudil, Patrick 4:08 26. M7/8 26. m
37. Hafner, Luna Marie Swiss Life Sportclub 4:09 11. W7/8 11. w
38. Wittkowski, Ansas 4:09 27. M7/8 27. m
39. Epoupa, Jeremy 4:10 28. M7/8 28. m
40. Urbanek, Tobias 4:10 29. M7/8 29. m
41. Reichlmair, Ludwig 4:11 30. M7/8 30. m
42. Hintermayr, Carlotta 4:11 12. W7/8 12. w
43. Verra, Lorenzo 4:13 31. M7/8 31. m
44. Oggolter, Mira 4:13 13. W7/8 13. w
45. Niekau, Anabel TSV Feldkirchen 4:13 14. W7/8 14. w
46. Schedel, Leni TS Jahn 4:15 15. W7/8 15. w
47. Knörndel, Luca MSC 4:16 32. M7/8 32. m
48. Warmuth, Paul 4:16 33. M7/8 33. m
49. Preßler, Maris 4:17 34. M7/8 34. m
50. Sprenger, Marlon 4:17 35. M7/8 35. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung