chipaktiv
1x1
7. Münchner-Kindl-Lauf

400m Schülerlauf AK 5-6 (2008-2009)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Reinhard, Lenn Mika 1:42 1. M5/6 1. m
2. Doman, Damon 1:42 2. M5/6 2. m
3. Lederle, Raphael 1:44 3. M5/6 3. m
4. Worch, Marlon 1:44 4. M5/6 4. m
5. Raphael, Reitz 1:46 5. M5/6 5. m
6. Bischoff, Henri 1:49 6. M5/6 6. m
7. Messager, Loic 1:50 7. M5/6 7. m
8. Dupriez, Valentin 1:51 8. M5/6 8. m
9. Wulzinger, Elias 1:51 9. M5/6 9. m
10. kellermann, jonas 1:51 10. M5/6 10. m
11. Bessler, Paul 1:52 11. M5/6 11. m
12. Bayrhof, Simon 1:52 12. M5/6 12. m
13. Hafner, Paul Maximilian Swiss Life Sportclub 1:52 13. M5/6 13. m
14. Dala, Lisa 1:53 1. W5/6 1. w
15. Nill, Elias 1:54 14. M5/6 14. m
16. Philippsen, Frederik keiner 1:56 15. M5/6 15. m
17. von Skwarczinsky, Conrad Schatzi Spatzi`s Laufbären 1:56 16. M5/6 16. m
18. Gasser, Per 1:57 17. M5/6 17. m
19. Hintermayr, Johanna 1:57 2. W5/6 2. w
20. Rahm, Levi 1:57 18. M5/6 18. m
21. Schuster, Maximilian 1:59 19. M5/6 19. m
22. Füß, Julius Kangaroos United 2:00 20. M5/6 20. m
23. Stark, Timon SC-Hochvogel 2:00 21. M5/6 21. m
24. Hugenroth, Hanna Lara 2:01 3. W5/6 3. w
25. Steinbicker, Emma 2:01 4. W5/6 4. w
26. Güstemeyer, Anton 2:03 22. M5/6 22. m
27. Mohlamme, Refiloe 2:04 23. M5/6 23. m
28. Desaga, Magdakena 2:04 5. W5/6 5. w
29. Gebhardt, Flo 2:05 24. M5/6 24. m
30. Peyton, Theodor 2:05 25. M5/6 25. m
31. Bareiner, Samuel 2:06 26. M5/6 26. m
32. Birg, Leonard 2:07 27. M5/6 27. m
33. Pfannes, Annika 2:08 6. W5/6 6. w
34. Helebrant, Mia 2:08 7. W5/6 7. w
35. Fugmann, Sandra 2:09 8. W5/6 8. w
36. Maier, Julia Trisport Erding 2:09 9. W5/6 9. w
37. Kollmann, Niklas 2:10 28. M5/6 28. m
38. Lehner, Max 2:10 29. M5/6 29. m
39. Medau, Tobias 2:10 30. M5/6 30. m
40. Dorfeld, Leni 2:10 10. W5/6 10. w
41. Kaysersberg, Piet 2:10 31. M5/6 31. m
42. Böttcher, Alea 2:12 11. W5/6 11. w
43. Renner, Theresa 2:13 12. W5/6 12. w
44. Sandhop, Malin 2:13 13. W5/6 13. w
45. Garcia Quesada, Elias 2:14 32. M5/6 32. m
46. Hantschel, Larissa 2:15 14. W5/6 14. w
47. steffen, hannah 2:16 15. W5/6 15. w
48. Gorican, Jasmin 2:17 16. W5/6 16. w
49. Hader, Jan 2:17 33. M5/6 33. m
50. Verra, Matteo 2:17 34. M5/6 34. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung