chipaktiv
1x1
7. Münchner-Kindl-Lauf

10000m Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Niggl, Markus RC Abschnitt Mitte 34:07 1. M30 1. m
2. Hofmann, Christian www.runmunich.de 34:47 2. M30 2. m
3. Krüger, Sven Generali Löwen 34:54 3. M30 3. m
4. Görtz, Thomas SKC Deutsche Bundesbank 36:34 1. M20 4. m
5. Ziemann, Ulf FrontRunners München 36:42 1. M40 5. m
6. Pertold, Christoph ST Scheyern 36:45 2. M20 6. m
7. Mair, Johann FC Mintraching 37:58 2. M40 7. m
8. Ibscher, Ralf 38:22 3. M40 8. m
9. Seger, Oliver Marc München 38:32 4. M30 9. m
10. Weger, Herwig GSK 38:57 5. M30 10. m
11. Ahner, Bjoern 39:02 6. M30 11. m
12. Prasch, Michael 39:14 7. M30 12. m
13. Arens, Axel 39:20 4. M40 13. m
14. Schnellberger, Alexander 39:22 5. M40 14. m
15. Immel, Valerij 40:01 3. M20 15. m
16. Stiehler, Andy ESV Neuaubing 40:16 8. M30 16. m
17. Heinert, Jürgen MRRC München 40:18 6. M40 17. m
18. van den Berg, Jacobus 40:18 9. M30 18. m
19. Walch, Paul 40:25 7. M40 19. m
20. Konrad, Karsten 40:28 10. M30 20. m
21. Quitter, Uwe SC-Hochvogel 40:32 8. M40 21. m
22. Eckerskorn, Moritz 40:35 4. M20 22. m
23. Dorsch, Dr.Peter isarstones 40:36 9. M40 23. m
24. Kochanowski, Alfred MRRC München 40:52 10. M40 24. m
25. Teske, Stefanie Team ultraSPORTS 40:54 1. W30 1. w
26. Weber, Marcus Team Erdinger Alkoholfrei 40:58 5. M20 25. m
27. Jans, Herbert IABG 41:09 1. M50 26. m
28. Bauriedel, Dominik 41:20 11. M30 27. m
29. Becker, Benedikt 41:29 6. M20 28. m
30. Koerner, Stefanie 41:30 1. W50 2. w
31. Lang, Tony 41:33 2. M50 29. m
32. Ehrentraut, Jan 41:47 12. M30 30. m
33. Kiss, Attila 41:47 13. M30 31. m
34. Peterseim, Nadja 42:05 2. W30 3. w
35. Maß, Dr.Markus SV Neuperlach 42:06 11. M40 32. m
36. Schulzig, Gregor 42:15 7. M20 33. m
37. Elliott, Adrian EPA Runners 42:20 12. M40 34. m
38. Stärfl, Maximilian 42:27 3. M50 35. m
39. Bäumler, Polly Supafemme 42:27 1. W40 4. w
40. Liebl, Johanna Sport Ruscher 42:29 3. W30 5. w
41. Wienecke, Ulrich 42:30 13. M40 36. m
42. Brand, Martin Generali Löwen 42:44 14. M40 37. m
43. Sonnenberg, Jan 42:46 14. M30 38. m
44. Beulshausen, Werner Temposünder Pang 42:48 1. M60+ 39. m
45. Müller, Heiko 42:49 15. M30 40. m
46. Mitschke, Kathrina 42:49 4. W30 6. w
47. Weber, Daniel Team Erdinger Alkoholfrei 42:58 8. M20 41. m
48. Bischoff, Christoph 43:00 15. M40 42. m
49. Meier-Staude, Ulrich 43:05 16. M40 43. m
50. Fischl, Christian SmartRunning 43:06 16. M30 44. m
123456
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung