chipaktiv
1x1
10. Lauf gegen das Vergessen 2013 Frankfurt-Ginnheim

3km Schülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzPlatzM/W
1. Tavares, André Otto-Hahn-Schule Frankfurt 11:46 1. 1. m
1. Vran, Laurel Otto-Hahn-Schule Frankfurt 11:46 1. 1. m
3. Huhn, Sofia LG Eintracht Frankfurt 11:51 1. 1. w
4. Petry, Keanu SC Steinberg 12:08 1. 3. m
5. Nia, Bilal Otto-Hahn-Schule Frankfurt 12:50 2. 4. m
6. George, Moritz 13:00 1. 5. m
7. Haas, Marc Otto-Hahn-Schule Frankfurt 13:12 3. 6. m
8. Weirich, Laurenz FC Schlossborn 13:18 2. 7. m
9. Washington, Brandon 13:55 3. 8. m
10. Bovenschen, Daniel 14:07 4. 9. m
11. Ehlert, Jannik 14:28 5. 10. m
12. Kurpiela, Fabio SG Egelsbach 14:31 1. 11. m
13. Blaschke, Anna OSC Kassel 14:32 1. 2. w
14. Sahel Schackis, Samuel 14:40 6. 12. m
15. Petry, Kenny SC Steinberg 14:47 4. 13. m
16. Pfaff, Nina Otto-Hahn-Schule Frankfurt 14:53 1. 3. w
17. Küppers, Moritz 14:55 3. 14. m
18. Blechschmidt, Isabel Otto-Hahn-Schule Frankfurt 14:57 2. 4. w
19. Zinnbauer, David FTG Frankfurt 14:58 2. 15. m
20. McGuire, Vivien Otto-Hahn-Schule Frankfurt 15:08 2. 5. w
21. Breitenöder, Sophie Turnerschaft Heddernheim 15:10 2. 6. w
22. Tesfanariam, Elyas Otto-Hahn-Schule Frankfurt 15:29 7. 16. m
23. Ohlrogge, Justus TSV Helmstedt 15:43 3. 17. m
24. Mantwill, Lucie Otto-Hahn-Schule Frankfurt 15:47 3. 7. w
25. George, Sinah 16:50 4. 8. w
26. Le, Mai Otto-Hahn-Schule Frankfurt 16:50 3. 9. w
27. Wahl, Nicolas 17:11 4. 18. m
28. Küppers, Mara 17:41 1. 10. w
29. Huhn, Victoria Chiara LG Eintracht Frankfurt 17:49 3. 11. w
30. Richter, Lara SG Egelsbach 17:56 4. 12. w
31. perez, GUILLERMO 18:03 4. 19. m
32. Funk, Lillyfee 18:04 2. 13. w
33. Glombik, Oliver Otto-Hahn-Schule Frankfurt 18:10 5. 20. m
34. Fluck, Steffen 18:18 6. 21. m
35. perez, OLIVIA 18:30 5. 14. w
36. Kopp-Colomb, Friedrich 19:13 5. 22. m
37. von Kopp-Colomb, Helene 19:19 5. 15. w
38. Orlow, Marvin 19:29 7. 23. m
39. Schroth, Charlotte 19:36 3. 16. w
40. Funk, Malte 19:37 8. 24. m
41. v. Holtzapfel, Claire 22:04 6. 17. w
42. Schroth, Jakob 23:17 5. 25. m
43. Bovenschen, verena 23:18 7. 18. w
44. Sahel, Schackis 27:37 6. 26. m
45. Zarrouk, Rami Blau Gelb 29:29 9. 27. m
46. Beaufils, Adrian SV Blau-Gelb 29:30 10. 28. m
47. Inparaj, Clement Blau Gelb 29:30 11. 29. m
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung