chipaktiv
1x1
10. Lauf gegen das Vergessen 2013 Frankfurt-Ginnheim

5km Walking

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzPlatzM/W
1. Gelberg, Alexandra 38:59 1. 1. w
2. Bressau, Frank 39:05 1. 1. m
3. Jaspert, Christine 39:15 1. 2. w
4. Ursula, Dix TC Oberursel 39:16 2. 3. w
5. Eurich, Gerhard Ginnheimer LT 39:25 1. 2. m
6. Winter, Heide Ginnheimer LT 39:32 1. 4. w
7. Gerecht, Maja Lauftreff 39:32 2. 5. w
8. Nitschke, Andrea Dissonante Tanten 40:12 1. 6. w
9. Zutter, Ingrid Ginnheimer LT 40:19 2. 7. w
10. Klier, Alexander DLRG Höchst 40:42 2. 3. m
11. Hieronymi, Elsbeth VdK Weißkirchen 41:06 3. 8. w
12. Knapp, Edith VdK Weißkirchen 41:06 4. 9. w
13. Schwebs, Patricia DLRG 41:14 1. 10. w
14. Laudape, Renate 42:12 5. 11. w
15. Porsche, Frauke Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:20 2. 12. w
16. Pressler, Dunja Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:21 1. 13. w
17. Lange, Kathy Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:21 1. 14. w
18. Hofmann, Sandra Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:23 2. 15. w
19. Dubinski, Brenda Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:24 16. w
20. Oehme, Partik Haus Aja Textor-Goethe LgdV 42:25 4. m
21. Statt, Janine 42:40 1. 17. w
22. Isenmann, Sabine 43:15 3. 18. w
23. Henneke-Lange, Kirsten 43:16 4. 19. w
24. Preiß, Anja TV-Igstadt 43:20 3. 20. w
25. Kohn, Karl-Heinz 43:29 1. 5. m
26. Volk, Christiane 43:29 2. 21. w
27. Klier, Sonja DLRG Höchst 43:46 3. 22. w
28. Hirschfeld, Karin 43:56 3. 23. w
29. Lison, Ilse 43:56 1. 24. w
30. Wischer, Klaus Ginnheimer LT 43:58 1. 6. m
31. Preiß, Markus TV-Igstadt 44:16 3. 7. m
32. Nitsche, Alfred TSV Pfungstadt 44:21 2. 8. m
33. Nitsche, Karin 44:21 6. 25. w
34. himmighoffen, liane Eintracht Frankfurt 44:26 2. 26. w
35. Sieber, Dr.Norbert 44:27 2. 9. m
36. Sieber, Gabriele Meta TVE-TVH Heddernheim 44:27 5. 27. w
37. Trosch, Heinrich 45:41 2. 10. m
38. Wolpert, Monika Ginnheimer LT 45:43 6. 28. w
39. Heinz, Philipp Lebenshilfe 45:56 1. 11. m
40. Mock, Gerda 46:10 7. 29. w
41. Calbert, Gabriele 46:11 8. 30. w
42. Michalke, Koni 46:20 3. 12. m
43. Hamm, Rainer SC 1880 46:53 3. 13. m
44. Nowak, Werner Blau Gelb 47:04 1. 14. m
45. Spindler, Kerstin Lebenshilfe 47:42 2. 31. w
46. Protzmann, Heidi FTG 47:47 4. 32. w
47. Brand, Silvia VdK Schwanheim 47:52 3. 33. w
48. Horch, Doris VdK Schwanheim 47:52 5. 34. w
49. Möbus, Pia 47:55 1. 35. w
50. Möbus, Heiko 47:55 1. 15. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung