chipaktiv
1x1
1. Lauf für Mehrsprachigkeit

3km-Schülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Sposato, Fabian Freiherr-vom-Stein-Schule 11:29 1. MJA 1. m
2. Oliveri del Castillo - Schulze, Marco Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 13:13 1. MSC 2. m
3. Graf, Emma 13:22 1. WSA 1. w
4. Sposato, Christian Freiherr-vom-Stein-Schule 13:35 1. MSA 3. m
5. Oliveri del Castillo - Schulze, Luca Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 13:47 1. MSB 4. m
6. Burkhardtova, Anne 14:08 1. WSB 2. w
7. Giger, Hannes 14:18 2. MSC 5. m
8. Kupczik, Philipp 14:30 2. MSB 6. m
9. Onnen, Keno LAG freie Kinderarbeit Hessen e.V 14:30 3. MSC 7. m
10. Onnen, Kaja LAG freie Kinderarbeit Hessen e.V 14:36 1. WSC 3. w
11. Optiz, Fabio Freiherr-vom-Stein-Schule 14:46 2. MSA 8. m
12. Carcano, Leone Freiherr-vom-Stein-Schule 14:51 3. MSA 9. m
13. Ubbenhorst, Lasse 14:57 3. MSB 10. m
14. Scholtes, Tamara Freiherr-vom-Stein-Schule 15:11 2. WSA 4. w
15. Macheil, Ben 15:30 4. MSA 11. m
16. Macheil, Jasper 15:57 1. MSD 12. m
17. Giacomo, Youssef Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 16:01 4. MSB 13. m
18. Gerke, Vincenzo Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 16:02 5. MSB 14. m
19. Pfaff, Nina Otto-Hahn-Schule Frankfurt 16:13 2. WSB 5. w
20. Raab, Antonia 16:18 3. WSA 6. w
21. Claude, Raphaélle 16:28 3. WSB 7. w
22. Mayer, Pascal TSV Eltingen 16:39 4. MSC 15. m
23. Cappello, Matteo Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 17:10 6. MSB 16. m
24. Lepore, Dennis 17:18 5. MSC 17. m
25. Feyessa, Samuel 17:26 6. MSC 18. m
26. Perez Fernandez, Guillermo 17:28 2. MSD 19. m
27. Dietz, Hannah 17:42 4. WSA 8. w
28. Mayer, Jonas Judoschule Roman Baur 18:01 7. MSC 20. m
29. Perez Fernandez, Olivia 18:05 1. WSD 9. w
30. Puschmann, Marie Slowo e.V. 18:07 5. WSA 10. w
31. Kögel, Valentina Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 18:08 4. WSB 11. w
32. Puschmann, Anne Slowo e.V. 18:08 2. WSC 12. w
33. Jörg, Marlene 18:08 5. WSB 13. w
34. Cull, Fiona Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 18:09 3. WSC 14. w
35. Kupczik, Florian 18:14 7. MSB 21. m
36. Gloos, Lea Elsa-Brandström-Schule 18:15 4. WSC 15. w
37. Pospischil, Ida-Pauline Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 18:16 6. WSB 16. w
38. Divéky, Katharina Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V. 18:20 5. WSC 17. w
39. Jörg, Johanna 18:28 6. WSC 18. w
40. Fischer, Stine Mühlbergschule 4b 18:30 7. WSC 19. w
41. Fach, Hannah 18:36 2. WSD 20. w
42. Lindner, Albert 18:47 8. MSC 22. m
43. Huthmacher, Daniel Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 18:52 8. MSB 23. m
44. Foisnet, Lena 18:55 7. WSB 21. w
45. Timm, Carla Sophie 2SonMas e.V. 18:59 8. WSC 22. w
46. Schmidt, Lea Marta Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 19:20 8. WSB 23. w
47. Palumbo, Laura Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 19:24 9. WSB 24. w
48. Giorgianni, Valentino Freiherr-vom-Stein-Schule 19:40 9. MSB 24. m
49. Casaroli, Manuel Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 19:44 9. MSC 25. m
50. O Brien, Sarah Mühlbergschule4b 20:51 9. WSC 25. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung