chipaktiv
1x1
13. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 1200m 2002/2003

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Brünner, Niklas TSV Fichte Ansbach 4:40 1. M11 1. m
2. Hüttner, Nico SV Mosbach 4:41 2. M11 2. m
3. Roth, Johannes TSV Petersaurach 4:43 3. M11 3. m
4. Porzner, Felix Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 4:45 4. M11 4. m
5. Gall, Tom HG Ansbach 4:46 5. M11 5. m
6. Scanlon, Jonathan TSV Fichte Ansbach 4:48 6. M11 6. m
7. Bratz, Nico SC Wernsbach-Weihenzell 4:52 1. M10 7. m
8. Ruiz, David TSV Lichtenau 4:52 7. M11 8. m
9. Becker, Noah TSV Fichte Ansbach 4:56 8. M11 9. m
10. Ciaglo, David 4:56 2. M10 10. m
11. Appel, Julius 5:00 9. M11 11. m
12. Bauer, Jakob TSV Fichte Ansbach 5:00 10. M11 12. m
13. Körber, Simon TV Leutershausen 5:00 11. M11 13. m
14. Schmidt, Lea Aquathleten Herrieden 5:00 1. W11 1. w
15. Aydogdu, Baris Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 5:06 3. M10 14. m
16. Kernstock, Paul 5:06 4. M10 15. m
17. Geitner, Noah SV 67 Weinberg 5:06 12. M11 16. m
18. Breidenstein, Julian Platengymnasium Ansbach 5:08 13. M11 17. m
19. Popp, Konstantin Grundschule "Hennenbach" 5:09 5. M10 18. m
20. Hofmann, Niklas Staatliche Realschule Ansbach 5:09 6. M10 19. m
21. Barth, Leon Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:11 7. M10 20. m
22. Ströbel, Johannes TSV Fichte Ansbach 5:11 8. M10 21. m
23. Kamm, Julian TSV Lichtenau 5:11 14. M11 22. m
24. Balzer, Raphael Gymnasium Carolinum 5:11 15. M11 23. m
25. Schinnagel, Nina Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach- Ost 5:11 2. W11 2. w
26. Jeschke, Jonas Staatliche Realschule Ansbach 5:12 16. M11 24. m
27. Treiber, Jonas Grundschule Lichtenau 5:14 9. M10 25. m
28. Schuster, Felix Grundschule Dietenhofen 5:14 10. M10 26. m
29. Arnold, Jonas 1. FC Sachsen 5:15 11. M10 27. m
30. Thumshirn, Sven TSV Fichte Ansbach 5:16 17. M11 28. m
31. Klaski, Tim TSV Fichte Ansbach 5:16 18. M11 29. m
32. Vollath, Felix Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:19 19. M11 30. m
33. Hübsch, Simon TSV Fichte Ansbach 5:19 20. M11 31. m
34. Kordter, Julius TSV Petersaurach 5:19 21. M11 32. m
35. Hahn, Hendrik GS Luitpoldschule Ansbach West 5:19 22. M11 33. m
36. Döring, Adrian Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 5:20 12. M10 34. m
37. Reich, Luis Die Schweinehundbändiger 5:21 23. M11 35. m
38. Porzner, Selina Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:21 1. W10 3. w
39. Seiler, Marco TSV Fichte Ansbach 5:21 13. M10 36. m
40. Christ, Sandro SSV Aurach 5:22 14. M10 37. m
41. Haas, Jannik 5:22 15. M10 38. m
42. Schlötterer, Hannes 5:23 16. M10 39. m
43. Donhauser, Julian Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:24 17. M10 40. m
44. T.v.Falkenstein, Leopold Staatliche Realschule Ansbach 5:24 18. M10 41. m
45. Lederer, Simon TSV Lichtenau 5:24 24. M11 42. m
46. Schwarzkopf, Max Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:25 19. M10 43. m
47. Loscher, Pia Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:26 2. W10 4. w
48. Richter, Timo 5:26 25. M11 44. m
49. Kandert, Hannes Grundschule "Hennenbach" 5:26 20. M10 45. m
50. Fichtner, Jan TSV Fichte Ansbach 5:27 21. M10 46. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung