chipaktiv
1x1
hr4 Walking Tag Bad Soden am Taunus

Walking/Nordic Walking 21km

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzM/W
1. Köhler, Karl-Heinz 2:04:06 1. m
2. Kaul, Udo 2:04:52 2. m
3. Faust, Elisabeth 2:04:53 1. w
4. Astheimer, Roman SV 1912 Klein-Gerau 2:04:54 3. m
5. Ehmer, Heinz 2:16:39 4. m
6. Zecha, Klaus 2:19:16 5. m
7. Gertenbach , Peter 2:19:36 6. m
8. Brehmer, Anke 2:28:29 2. w
9. Fasold, Silvia 2:28:29 3. w
10. Schröder, Klaus 2:28:30 7. m
11. Gottstein , Chrsitiana 2:29:08 4. w
12. Übel, Janina 2:30:55 5. w
13. Naas, Dagmar 2:31:06 6. w
14. Schäfer, Erika 2:33:39 7. w
15. Heger, Helmut 2:33:40 8. m
16. Gatzemeier, Ute 2:36:39 8. w
17. Dickel, Norbert 2:36:39 9. m
18. Thiebaut, Axel 2:37:19 10. m
19. Kaltenschnee, Marion 2:38:02 9. w
20. Friess, Hartmut Göppingen 2:41:50 10. w
21. Römer, Gerald TuS Kriftel 2:44:07 11. m
22. Conrad, Michaela 2:44:41 11. w
23. Zahn, Heinz 2:44:41 12. m
24. Baumann, Harald 2:45:59 13. m
25. Jach, Beatrix 2:47:00 12. w
26. Winter, Heide 2:47:04 13. w
27. Härter, Dietmar 2:51:08 14. m
28. Englmaier, Brigitte Turngemeinde von 1845 Friedberg 2:51:30 14. w
29. Häuser, Werner Turngemeinde von 1845 Friedberg 2:51:31 15. m
30. Jilg , Claudia 2:51:32 15. w
31. Seemann , Petra 2:51:32 16. w
32. Filla , Gisela 2:55:02 17. w
33. Filla , Georg 2:55:03 16. m
34. Nentwig, Christian 2:56:28 17. m
35. Schech, Ursula 2:59:25 18. w
36. Mainusch, Lydia 2:59:25 19. w
37. Nicolay, Josef 3:00:39 18. m
38. Heislitz, Gerlinde 3:01:10 20. w
39. Zahn, Helga 3:03:47 21. w
40. Kaim, Eike 3:25:30 22. w
41. Jakobi, Martina 3:25:30 23. w
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung