chipaktiv
1x1
12. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Egerer, Stefan Kreis Ansbach 33:33 1. M20 1. m 33:33
2. Wittmann, Jürgen TSV Burghaslach 33:54 1. M30 2. m 33:54
3. Ezernicky, Thomas TuS Feuchtwangen 35:59 2. M30 3. m 35:58
4. Dütsch, Florian HS Ansbach 36:26 2. M20 4. m 36:25
5. Schneider, Tobias alb-team-neusitz 36:33 3. M30 5. m 36:32
6. Hansch, Ingo Herrieder Aquathleten 36:50 3. M20 6. m 36:48
7. Spieß, Daniel TSV Oettingen 36:58 4. M20 7. m 36:57
8. Maußer, Wilhelm TV Heilsbronn 37:27 1. M50 8. m 37:25
9. Hummer, Frank HS Ansbach 37:27 4. M30 9. m 37:27
10. Knapp, Reiner Spfr. Großhaslach 37:27 1. M40 10. m 37:26
11. Riedel, Gert Team Klinikum Nürnberg 38:14 1. M45 11. m 38:13
12. Heumann, Johannes 38:44 5. M20 12. m 38:37
13. Strohmeyer, Christoph Skizug 38:48 6. M20 13. m 38:47
14. Preu, Gunther TSV 2000 Rothenburg 38:50 2. M40 14. m 38:45
15. Müller, Viktor TV Heilsbronn 38:50 2. M45 15. m 38:49
16. Lederer, Anton LG Kreis Ansbach 39:06 3. M40 16. m 39:04
17. Ruttmann, Stefan Tierklinik Ansbach 39:18 7. M20 17. m 38:57
18. Raab, Thomas FC Dombühl 39:26 3. M45 18. m 39:23
19. Großmann, Stefan Ansbacher Feuerwehren 39:29 8. M20 19. m 39:16
20. Helmich, Vedin 39:35 9. M20 20. m 38:11
21. Dahmen, Thomas www.Läufer-Blog.de 39:43 10. M20 21. m 39:32
22. Alter, Manfred TV Heilsbronn 39:53 4. M45 22. m 39:51
23. Emmert, Markus Lauftreff Ansbach 40:15 1. M35 23. m 40:13
24. Schlötterer, Andreas Ansbacher Feuerwehren 40:24 2. M35 24. m 40:15
25. Sobek, Horst TSV Rothenburg 40:32 5. M45 25. m 40:29
26. Haider, Stefan FC Dombühl 40:42 2. M50 26. m 40:39
27. Arnold, Bernd Herrieder Aquathleten 40:45 3. M35 27. m 40:34
28. Schütze, Christian FOS/BOS Triesdorf 40:47 11. M20 28. m 40:00
29. Rothenberger, Angela LG Kreis Ansbach 40:48 1. W40 1. w 40:46
30. Sobek, Claus LT-Wettringen 41:02 4. M40 29. m 41:01
31. Muschler, Andreas Ansbacher Feuerwehren 41:14 12. M20 30. m 41:05
32. Hertrich, Andreas ESV Treuchtlingen 41:17 5. M40 31. m 41:12
33. Etzold, Markus alb-team-neusitz 41:31 5. M30 32. m 41:26
34. Erlach, Anja Sv Würzburg 05 41:33 1. W30 2. w 41:31
35. Keßler, Marco HS Ansbach 41:33 6. M40 33. m 41:31
36. Gußmann, Gaylord SC Wernsbach-Weihenzell 41:35 7. M40 34. m 41:30
37. Kups, Melanie 41:47 2. W30 3. w 41:35
38. Burkhard, Alexander 41:48 13. M20 35. m 41:46
39. Kröger, Stefan LG Kreis Ansbach 41:55 8. M40 36. m 41:51
40. Fichtner, Simon Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Windsbach 42:00 14. M20 37. m 41:41
41. Wolf, Sven FOS/BOS Triesdorf 42:05 4. M35 38. m 41:50
42. Höhn, Martin Clubfreunde 86 B.W. 42:07 9. M40 39. m 41:42
43. Vogel, Manel 42:18 15. M20 40. m 42:02
44. Kawohl, Tim Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Windsbach 42:20 16. M20 41. m 42:01
45. Holzmann, Jörg Tierklinik Ansbach 42:25 6. M45 42. m 42:24
46. Uhrig, Florian HS Ansbach 42:28 17. M20 43. m 42:23
47. Kurz, Mario Running Team Ansbach 42:29 6. M30 44. m 42:22
48. Farrell, Ciaran 42:33 7. M30 45. m 42:18
49. Harter, Christian TV 09 Dietenhofen 42:39 18. M20 46. m 42:35
50. Sauter, Ernst TSV Flachslanden LG Ansbach 42:40 1. M60 47. m 42:34
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung