chipaktiv
1x1
12. Ansbacher City-Lauf

AOK-Jugendlauf 4600m

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Friedrich, Dominik TSV Ansbach 16:34 1. M17 1. m
2. Haberzettl, Jan 16:37 1. M16 2. m
3. Amtmann, Rene FC Zell 17:10 1. M18 3. m
4. Klopfer, Dominik 1. FV Uffenheim 18:25 1. M19 4. m
5. Gall, Kim TSV Ansbach 19:09 2. M18 5. m
6. Widulle, Yannic Gymnasium Windsbach 19:14 2. M19 6. m
7. Söder, Jana Platengymnasium 19:22 1. W17 1. w
8. Wedel, Philipp 19:43 3. M19 7. m
9. Schubert, Nicolai Realschule Ansbach 19:59 2. M16 8. m
10. Pfeifer, Christoph 20:00 3. M18 9. m
11. Spindler, Tim Städtische Wirtschaftschule 20:37 3. M16 10. m
12. Becker, Justin Städtische Wirtschaftschule 20:54 4. M16 11. m
13. Buckel, Tim Realschule Ansbach 21:21 5. M16 12. m
14. Zeißner, Luis Realschule Ansbach 21:25 6. M16 13. m
15. Gehring, Jonas Realschule Ansbach 21:25 7. M16 14. m
16. Lilli, Bettina Rennmäuse FC Gollhofer 21:47 1. W16 2. w
17. Wedel, Johanna 22:15 1. W18 3. w
18. Rauch, Jasmin TV Leutershausen 22:19 2. W17 4. w
19. Erber, Anna Städtische Wirtschaftschule 22:21 2. W16 5. w
20. Andörfer, Joel Realschule Ansbach 22:38 8. M16 15. m
21. Häßlein, Tobias TSV Colmberg 22:38 2. M17 16. m
22. Trapp, Philipp Städtische Wirtschaftschule 22:58 9. M16 17. m
23. Bosch, Florian Städtische Wirtschaftschule 22:58 10. M16 18. m
24. Linz, Amelie Realschule Ansbach 23:08 3. W16 6. w
25. Sokalski, Wladimir Luitpoldschule Ansbach 23:20 3. M17 19. m
26. Dillard, Alexander Luitpoldschule Ansbach 23:21 4. M17 20. m
27. Sancak, Yasin Luitpoldschule Ansbach 23:21 5. M17 21. m
28. Meier, Chantal Realschule Ansbach 23:26 4. W16 7. w
29. Lechner, Matthias Städtische Wirtschaftschule 23:45 11. M16 22. m
30. Herbst, Nathalie 23:59 3. W17 8. w
31. Archut, Robin Städtische Wirtschaftschule 24:00 12. M16 23. m
32. Henninger, Matthias Städtische Wirtschaftschule 24:00 13. M16 24. m
33. Zimmermann, Tabea Gymnasium Carolinum 24:10 4. W17 9. w
34. Güven, Timur Städtische Wirtschaftschule 24:12 14. M16 25. m
35. Linz, Julian Realschule Ansbach 24:14 15. M16 26. m
36. Klemens, Christoph Städtische Wirtschaftschule 24:15 16. M16 27. m
37. Rudert, Valentina 24:15 2. W18 10. w
38. Holz, Tom 25:49 17. M16 28. m
39. Scheuerlein, Alexander Städtische Wirtschaftschule 25:58 18. M16 29. m
40. Heimann, Nicole RuFV Alte Ulanen 26:01 5. W17 11. w
41. Ogorka, Uwe Städtische Wirtschaftschule 26:36 19. M16 30. m
42. Haßlein, Julia Städtische Wirtschaftschule 26:39 5. W16 12. w
43. Kammberger, Daniel Städtische Wirtschaftschule 26:40 20. M16 31. m
44. Löser, Leonie RuFV Alte Ulanen 26:41 6. W17 13. w
45. Behringer, Adrian Realschule Ansbach 27:11 21. M16 32. m
46. Pietrzak, Nicole Städtische Wirtschaftschule 28:24 6. W16 14. w
47. Baummann, Lena Städtische Wirtschaftschule 28:25 7. W16 15. w
48. Hostombe, Karin Platengymnasium 28:29 8. W16 16. w
49. Deppe, Selina RuFV Alte Ulanen 29:00 9. W16 17. w
50. Ginsky, Sebastian Realschule Ansbach 29:03 22. M16 33. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung