chipaktiv
1x1
17. Schlappeseppel Marktplatzlauf Großostheim

750m Jahrgänge 2001-1999

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Keck, Thomas HSG Bachgau 08 2:27 1. M13 1. m
2. Kullmann, Joel HSG Bachgau 08 2:30 2. M13 2. m
3. Sauer, Tom TV Großostheim 2:31 1. M11 3. m
4. Klabunde, Felix Realschule Großostheim 2:34 3. M13 4. m
5. Däubner, Lukas TV Wenigumstadt 2:36 2. M11 5. m
6. Weber, Julien Realschule Großostheim 2:38 4. M13 6. m
7. Wolf, Emilia TV Großostheim 2:39 1. W12 1. w
8. Scardiccio, Giuseppe Astrid-Lindgren-Schule 2:43 3. M11 7. m
9. Rana, Mohammed Abulla Grundschule Klasse 4d 2:44 1. M12 8. m
10. Ratka, Lukas Realschule Großostheim 2:44 2. M12 9. m
11. Hiller, Louis DJK Münster 2:45 4. M11 10. m
12. Kempf, Theresa Realschule Großostheim 2:46 1. W11 2. w
13. Mühlhoff, Matthias Grundschule Klasse 4a 2:47 5. M11 11. m
14. Schulz, Philipp Realschule Großostheim 2:47 5. M13 12. m
15. Wolf, Till Realschule Großostheim 2:48 6. M13 13. m
16. Deiters, Tabea TSV Pflaumheim 2:48 2. W11 3. w
17. Schlett, Luca 2:49 3. M12 14. m
18. Lauer, Tammy TV Großostheim 2:49 1. W13 4. w
19. Wagner, Silke TV Großostheim 2:50 2. W13 5. w
20. Partsch, Moritz Realschule Großostheim 2:51 4. M12 15. m
21. Ullrich, Rosemarie TV 1860 Aschaffenburg 2:53 2. W12 6. w
22. Klein, Tom DJK Großostheim Tennisabt. 2:54 6. M11 16. m
23. Herzog, Jan TSG Mainaschaff 2:54 5. M12 17. m
24. Panhans, Jan-Phillip Grundschule Klasse 4b 2:54 7. M11 18. m
25. Bug, Katharina Realschule Großostheim 2:55 3. W13 7. w
26. Schuck, Mira Grundschule Klasse 4b 2:56 3. W11 8. w
27. Ehrlicher, Hannah TV Großostheim 2:58 4. W11 9. w
28. Hasenstab, Hannah TSV Mainaschaff 2:59 5. W11 10. w
29. Hein, Vincent Anne-Frank-Volksschule Ringheim 3:01 8. M11 19. m
30. Brosi, Niklas Grundschule Klasse 4c 3:03 9. M11 20. m
31. Brunn, Tommy Realschule Großostheim 3:04 6. M12 21. m
32. Maisel, Robin Astrid-Lindgren-Schule 3:05 10. M11 22. m
33. Hock, Felix Grundschule Klasse 4c 3:06 11. M11 23. m
34. Peter, Jules Realschule Großostheim 3:06 12. M11 24. m
35. Becker, Celina Realschule Großostheim 3:07 4. W13 11. w
36. Hieronymus, Rebecca Realschule Großostheim 3:07 3. W12 12. w
37. Stegmann, Leon Grundschule Klasse 4d 3:09 13. M11 25. m
38. Mazzeo, Mattia Realschule Großostheim 3:10 7. M12 26. m
39. Rühl, Hanna Grundschule Klasse 4c 3:11 6. W11 13. w
40. Stegmann, Sophia Grundschule Klasse 4d 3:12 7. W11 14. w
41. Mudrich, Emilia TV Wenigumstadt 3:14 4. W12 15. w
42. Joos, Annalena HSG Bachgau 08 3:15 8. W11 16. w
43. Seubert, Marie Grundschule Klasse 4b 3:18 9. W11 17. w
44. Regenbrecht, Leon TV Schaafheim 3:18 14. M11 27. m
45. Blümel, Lilien HSG Bachgau 08 3:19 10. W11 18. w
46. Stehle, Luca TV Schaafheim 3:19 15. M11 28. m
47. Lesnjak, Emily HSG Bachgau 08 3:20 11. W11 19. w
48. Van der Gouwe, Antonia HSG Bachgau 08 3:21 12. W11 20. w
49. Demirci, Ihsan Grundschule Klasse 4d 3:28 8. M12 29. m
50. Wenzel, Vanessa HSG Bachgau 08 3:28 13. W11 21. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung